| Marchio: | YOULANDA |
| Numero di modello: | YLD2604M |
| MOQ: | 10000 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Forte imballaggio in cartone adatto |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
10,0 cc Spruzzatore di trigger di plastica28/400 28/410 28/415 Disegno brevettato per la cura degli animali
| Nome dell' articolo | 10,0 cc Spruzzatore di trigger di plastica28/400 28/410 28/415 Modello brevettatoper la cura degli animali |
| Numero modello. | YLD2604M |
| Tasso di scarico | 00,90-1,00 ml/t |
| Capacità | 28/400,28/410,28/415 |
| Applicazione | Lavaggio auto, HPulizia domestica, cura degli animali, FuProdotti di lucidatura, ecc. |
| MOQ | 10000 pezzi |
| Condizioni di pagamento | 30% di anticipo TT e 70% di saldo prima della spedizione |
| Caratteristica | Impermeabile, durevole e facile da usare |
Specificità
| Articolo 1 | Dimensione | QTY/CTN | DIMENSIONE | N.W/G.W. |
|
YLD2604M |
28/400 | 400 PCS | 53*38*44CM | 12.0/13.0KG |
| 28/410 | 400 PCS | 56*38*44CM | 12.5/13.5KG | |
| 28/415 | 400 PCS | 58*38*44CM | 13.0/14.0KG |
![]()
![]()
![]()
| Marchio: | YOULANDA |
| Numero di modello: | YLD2604M |
| MOQ: | 10000 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Forte imballaggio in cartone adatto |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
10,0 cc Spruzzatore di trigger di plastica28/400 28/410 28/415 Disegno brevettato per la cura degli animali
| Nome dell' articolo | 10,0 cc Spruzzatore di trigger di plastica28/400 28/410 28/415 Modello brevettatoper la cura degli animali |
| Numero modello. | YLD2604M |
| Tasso di scarico | 00,90-1,00 ml/t |
| Capacità | 28/400,28/410,28/415 |
| Applicazione | Lavaggio auto, HPulizia domestica, cura degli animali, FuProdotti di lucidatura, ecc. |
| MOQ | 10000 pezzi |
| Condizioni di pagamento | 30% di anticipo TT e 70% di saldo prima della spedizione |
| Caratteristica | Impermeabile, durevole e facile da usare |
Specificità
| Articolo 1 | Dimensione | QTY/CTN | DIMENSIONE | N.W/G.W. |
|
YLD2604M |
28/400 | 400 PCS | 53*38*44CM | 12.0/13.0KG |
| 28/410 | 400 PCS | 56*38*44CM | 12.5/13.5KG | |
| 28/415 | 400 PCS | 58*38*44CM | 13.0/14.0KG |
![]()
![]()
![]()